| >> | 土地等/売地 |
|
今津 4,980万円 今津水波町 売地
阪急今津線/徒歩 7分 兵庫県西宮市
|
| 名称 | 今津水波町 売地 | 所在地 | 兵庫県西宮市今津水波町 | ||||
| 価格 | 4,980万円 | ||||||
| 交通 | 阪急今津線【今津】/徒歩 7分/その他:阪神本線 今津駅 徒歩約7分 | ||||||
| 土地面積 | 118.24m2 | 私道負担 | 私道面積 | ||||
| 坪単価 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||
| 現況 | 上物有 | 戸数 | 設備 | 公営,上水道,下水道,都市ガス,電気 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | 都市計画 | 市街化 |
| 接道状況 | 一方 | 方向1 | 北西 | 幅員1 | 6m | 種別1 | 公道 |
| 方向2 | 幅員2 | 種別2 | |||||
| 小学校校区 | 今津小学校 | 中学校校区 | 今津中学校 | ||||
| 備考 | |||||||
| 問い合せ |
株式会社 和光ホーム 0798-26-2251 西宮市本町5番28号 お電話またはメールでのお問い合わせ時は物件番号【U-00001364】をお知らせください。 HOME:http://www.wako-home.co.jp/ |
||||||
| 免許番号 | 兵庫県知事 (2) 第204284号 | 取引態様 | 一般 | 情報更新日 | 2023/2/25 | ||
| 会社案内 | |||||||